Toevoeging
In strafzaken, jeugdrecht en psychiatrisch patiëntenrecht is vaker een toevoeging mogelijk dan cliënten vooraf denken. Of dat in uw zaak zo is, hangt onder meer af van het soort zaak, uw inkomen, uw vermogen en uw leefsituatie.
Website-opmerking: De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de officiële RvR-normen voor toevoegingsaanvragen vanaf 1 januari 2026. Laat deze tabel jaarlijks actualiseren.
| Leefsituatie | Inkomen | Eigen bijdrage |
|---|---|---|
| Alleenstaand | t/m € 25.200 | € 257 |
| Alleenstaand | € 25.201 tot en met € 25.900 | € 475 |
| Alleenstaand | € 25.901 tot en met € 27.500 | € 678 |
| Alleenstaand | € 27.501 tot en met € 29.800 | € 882 |
| Alleenstaand | € 29.801 tot en met € 35.400 | € 1.084 |
| Alleenstaand | boven € 35.400 | geen recht op reguliere toevoeging |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | t/m € 35.000 | € 257 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | € 35.001 tot en met € 36.200 | € 475 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | € 36.201 tot en met € 37.900 | € 678 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | € 37.901 tot en met € 42.400 | € 882 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | € 42.401 tot en met € 50.000 | € 1.084 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | boven € 50.000 | geen recht op reguliere toevoeging |
Toevoeging in personen- en familierecht 2026
Voor personen- en familierecht gelden hogere eigen bijdragen. Deze praktijk behandelt geen echtscheidingszaken op toevoegingsbasis, maar de tabel staat hieronder voor de volledigheid.
| Leefsituatie | Inkomen | Eigen bijdrage |
|---|---|---|
| Alleenstaand | t/m € 25.200 | € 448 |
| Alleenstaand | € 25.201 tot en met € 25.900 | € 543 |
| Alleenstaand | € 25.901 tot en met € 27.500 | € 747 |
| Alleenstaand | € 27.501 tot en met € 29.800 | € 950 |
| Alleenstaand | € 29.801 tot en met € 35.400 | € 1.120 |
| Alleenstaand | boven € 35.400 | geen recht op toevoeging |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | t/m € 35.000 | € 448 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | € 35.001 tot en met € 36.200 | € 543 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | € 36.201 tot en met € 37.900 | € 747 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | € 37.901 tot en met € 42.400 | € 950 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | € 42.401 tot en met € 50.000 | € 1.120 |
| Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin | boven € 50.000 | geen recht op toevoeging |
Korting op de eigen bijdrage
Wanneer een toevoeging wordt verleend, wordt de wettelijke korting op de eigen bijdrage automatisch toegepast. Laat de actuele stand bij intake altijd nog kort controleren.
Voorlopige hechtenis
Bij een ambtshalve toevoeging in voorlopige hechtenis geldt in de praktijk geen eigen bijdrage.
Betalende basis
De meeste betalende zaken worden behandeld op basis van een uurtarief. Het uurtarief varieert van € 195 tot € 275 exclusief btw, afhankelijk van de aard, zwaarte en spoedeisendheid van de zaak.
Aanhouding of politieverhoor
Wordt u aangehouden, dan kunt u mr. Jansen als voorkeursadvocaat opgeven. Bijstand voorafgaand aan en tijdens het eerste verhoor wordt in dat geval door de Staat vergoed. Bij een vrijwillig verhoor geldt een vast tarief van € 250 inclusief btw per verhoor. Voorafgaand daaraan kan op afspraak een kort oriënterend gesprek op kantoor plaatsvinden.
Spoed buiten kantooruren
Bij spoedeisende zaken buiten kantooruren geldt een spoedtarief van € 225 exclusief btw.
Voorschot en betaling
Wanneer geen recht bestaat op gesubsidieerde rechtsbijstand, kan vooraf een voorschot op het honorarium worden gevraagd. In toevoegingszaken geldt dat de eigen bijdrage en een eventueel griffierecht vooraf voldaan moeten zijn voordat werkzaamheden worden gestart of voortgezet.
Neem contact op
Twijfelt u of in uw zaak een toevoeging mogelijk is, stuur dan de kern van de zaak en uw gegevens. Vaak is er meer mogelijk dan cliënten vooraf denken.